Le Conseil Municipal, sur proposition des commissions réunies, à l’unanimité, a adopté les tarifs communaux pour l’année en cours.
Services | Tarifs | |
---|---|---|
Location garnitures de fête (1 table + 2 bancs) | 2€ | |
Photocopies | Noir & Blanc | A4 : 0,15€ A3 : 0,30€ |
Couleur | A4 : 0,45€ A3 : 0,90€ | |
Sacs Ordures Ménagères prépayés CCCHR | 4,40€ | |
Livre Un’r Dorf | 40€ | |
Carte Postale | 0,50€ |
Salle des Fêtes
La salle des fêtes est un ERP (Etablissement Recevant du Public) classé en catégorie 4, qui permet d’accueillir des personnes et dotée d’une cuisine et d’une chambre froide.
Tarifs de location de la salle des fêtes d’Oberhergheim. Merci de noter qu’elle est gratuite pour les établissements de la commune (écoles…) et qu’il n’est pas possible de louer l’espace bar seul.
Type de manifestation | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations sans but lucratif | Avec vaisselle et/ou cuisine | Gratuit | – | Gratuit | 600€ + 90€ | 50€ | 20€ |
Sans vaisselle ni cuisine | Gratuit | – | – | 600€ + 90€ | 20€ | 20€ | |
Manifestations à but lucratif (par jour) | 250€ | – | Gratuit | 600€ + 90€ | 0€ | 20€ | |
Prestations | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Bar et Salle | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 180€ | 90€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ |
Week-End | 340€ | 170€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ | |
Espace Bar et Salle avec cuisine | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 250€ | 125€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ |
Week-End | 450€ | 225€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ | |
Location “Mange-debout” (par unité, 12 unités max.) | 5€ | ||||||
Forfait obsèque (hors week-end) | 140€ | 0€ | Gratuit | 600€ + 90€ | – |
Prestations | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Bar et Salle | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 375€ | 200€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ |
Week-End | 500€ | 300€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ | |
Espace Bar et Salle avec cuisine | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 475€ | 250€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ |
Week-End | 750€ | 400€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ | |
Location “Mange-debout” (par unité, 12 unités max.) | 5€ |
Caveau de la mairie
30 personnes max. Réservé aux habitants, associations et établissements publiques de la commune d’Oberhergheim.
Services | Location | Acompte | Caution |
---|---|---|---|
Location avec repas | 100€ | 50€ | 100€ |
Réunion de classes sans repas | 50€ | 25€ | 50€ |
Réunion d’associations avec repas | 50€ | 25€ | 50€ |
Réunion d’association sans repas | 0€ | 0€ | 0€ |
Autres salles disponibles
La commune dispose de plusieurs autres salles à destination des associations et des établissements locaux pour héberger les réunions ou activités de différentes natures. Leur location est gratuite pour les associations et les classes du village.
> Salle Seniors, au 55 rue de l’Ill
> Sale de l’ancien presbytère, ne dispose ni de sanitaires, ni de cuisine.Salle multi-activités, disponible entre juillet et août pour les particuliers pour 300€/jour. 150€ d’acompte et 300€ de caution. Ni vaisselle, ni mobilier.
Une friteuse à gaz est également disponible à la location pour les manifestations organisées au sein d’Oberhergheim : 15€ avec une caution de 500€.