Le Conseil Municipal, sur proposition des commissions réunies, à l’unanimité, a adopté les tarifs communaux pour l’année en cours.
Services | Tarifs | |
---|---|---|
Location garnitures de fête (1 table + 2 bancs) | 4€ | |
Location garnitures de fête : table seule 2€ / banc seul 1€ Facturation en cas de retour endommagé ou absence de retour : table 100€ et banc 500€ | ||
Photocopies 10 copies gratuites par an en Noir & Blanc | Noir & Blanc | A4 : 0,15€ A3 : 0,30€ |
Couleur | A4 : 0,45€ A3 : 0,90€ | |
Sacs Ordures Ménagères prépayés CCCHR | 4,40€ | |
Livre Un’r Dorf | 40€ | |
Carte Postale | 0,50€ | |
CIMETIÈRE | consulter la mairie |
Salle des Fêtes
La salle des fêtes est un ERP (Établissement Recevant du Public) classé en catégorie 4, qui permet d’accueillir des personnes et dotée d’une cuisine et d’une chambre froide.
Tarifs de location de la salle des fêtes d’Oberhergheim. Merci de noter qu’elle est gratuite pour les établissements de la commune (écoles…) et qu’il n’est pas possible de louer l’espace bar seul.
Type de manifestation | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manifestations sans but lucratif | Avec vaisselle et/ou cuisine | Gratuit | – | Gratuit | 600€ + 90€ | 50€ | 20€ |
Sans vaisselle ni cuisine | Gratuit | – | – | 600€ + 90€ | 20€ | 20€ | |
Manifestations à but lucratif (par jour) | 250€ | – | Gratuit | 600€ + 90€ | 0€ | 20€ | |
TARIF – PARTICULIERS D’OBERHERGHEIM
Prestations | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Bar et Salle | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 180€ | 90€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ |
Week-End | 340€ | 170€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ | |
Espace Bar et Salle avec cuisine | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 250€ | 125€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ |
Week-End | 450€ | 225€ | 75€ | 600€ + 90€ | 0€ | 50€ | |
Location “Mange-debout” (par unité, 12 unités max.) | 5€/ unité | Caution incluse dans la caution de la salle utilisation réservée à l’intérieur de la salle interdite en extérieur | |||||
Forfait obsèque (hors week-end) | 140€ | 0€ | Gratuit | 600€ + 90€ | – |
TARIF – HORS COMMUNE
Prestations | Location | Acompte | Vaisselle | Caution | Frais d’entretien | Frais d’annulation < J-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Bar et Salle | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 375€ | 200€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ |
Week-End | 500€ | 300€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ | |
Espace Bar et Salle avec cuisine | Semaine (Lun. au Ven. matin) | 475€ | 250€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ |
Week-End | 750€ | 400€ | 100€ | 600€ + 90€ | 0€ | 75€ | |
Location “Mange-debout” (par unité, 12 unités max.) | 5€/unité | Caution incluse dans la caution de la salle utilisation réservée à l’intérieur de la salle interdite en extérieur |

